
Platinum Sponsor
Gold Sponsor
Silver Sponsor
Bronze Sponsor
Plan des Exposants

| Stand | Société | Stand | Société |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Thuasne Benelux | |
| 2 | ICB | 17 | Eqwal Ability |
| 3 | Truvion Healthcare NV | 18 | |
| 4 | Esaote Europe Bv | 19 | |
| 5 | Ziimmer Biomet | 20 | |
| 6 | Reserved | 21 | Trenker |
| 7 | DS Biologicals | 22 | |
| 8 | Conmed | 23 | Arthrex |
| 9 | 24 | Arthrex | |
| 10 | Winback | 25 | Medical Tilman |
| 11 | Amplitude | 26 | Smith & Nephew |
| 12 | 27 | EB Finance | |
| 13 | 28 | Johnson & Johnson Med Tech | |
| 14 | 29 | LPG | |
| 15 | 30 |
BeTransparent
Organisation : Sport et Genou asbl
Numéro d’entreprises : BE0887.414.792
Tout montant versé dans le cadre de ce congrès doivent être rendus publique au nom de l’organisation susmentionné, même s’ils ont été versés sur le compte de Meet U There.
Numéro de compte pour les bénéfices du congrès : BE15 7320 1384 9530 (Sport et Genou asbl)
Numéro de compte pour facturation du sponsoring : BE98 3630 2195 6493 (Meet U There)

















